33
Durchschnittliche Gegenstandsstufe
(33 ausgerüstet)
- Ritterkopfschutz des Bären
0 - Stürmische Halskette des Bären
0 - Schiftung der stählernen Schlagkraft
0 - Säbelschnauzes Umhang
0 - Brustplatte des Seelenzerfetzens
0 
- Erhabener Gildenwappenrock
0 - Holgoms Armschienen
0
- Machterfüllte Stulpen
0 - Rostfreier Taillenschutz
0 - Hirnbespritzte Beinschützer
0 - Stiefel des edlen Weges
0 - Tigerband
0 - Wehklagender Ring
0 

- Platinschwert
0
- Versteinerter Rindenschild
0
3935
Leben 100
Wut 179
Stärke 224
Ausdauer 1% ()
Kritische Trefferchance 0% ()
Tempo 18% ()
Meisterschaftswertung 0%
Vielseitigkeit Berufe
Empty
|
0/600
|
Empty
|
0/600
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Ereignisse: Aktuell |
Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Classic | 0.00% (0/0) |
|
| Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
| Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
| ... 14 Einträge gefunden | ||

