33
Average item level
(33 Equiped item level)
- Ritterkopfschutz des Bären
0 - Stürmische Halskette des Bären
0 - Schiftung der stählernen Schlagkraft
0 - Säbelschnauzes Umhang
0 - Brustplatte des Seelenzerfetzens
0 
- Erhabener Gildenwappenrock
0 - Holgoms Armschienen
0
- Machterfüllte Stulpen
0 - Rostfreier Taillenschutz
0 - Hirnbespritzte Beinschützer
0 - Stiefel des edlen Weges
0 - Tigerband
0 - Wehklagender Ring
0 

- Platinschwert
0
- Versteinerter Rindenschild
0
3935
Health 100
Wut 179
Strength 224
Stamina 1% ()
Crit rating 0% ()
Haste 18% ()
Mastery rating 0%
Versatility Professions
Empty
|
0/600
|
Empty
|
0/600
|
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Events: Current |
Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| Default | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 entries found | |||||
| Icon | Event | Raids (lifetime) |
|---|---|---|
| Wrath of the Lich King | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Thron des Donners (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Terrasse des Endlosen Frühlings (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Schlacht um Orgrimmar | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Mogu'shangewölbe (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Mists of Pandaria | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (10) | 0.00% (0/0) |
|
| Das Herz der Angst (25) | 0.00% (0/0) |
|
| Classic | 0.00% (0/0) |
|
| Cataclysm | 0.00% (0/0) |
|
| Burning Crusade | 0.00% (0/0) |
|
| ... 14 entries found | ||

